- 混合型
- 债券型

截止日期:2021-03-02
招商证券资管 | 混合型 | 平均每家公司 | 同类排名 |
---|---|---|---|
基金规模(亿元) | 11.12 | 366.53 | 118/156 |
基金数量(只) | 2 | 32.83 | 145/156 |
基金经理数量 | 1 | 11.53 | 146/156 |
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 全部
- 混合型
- 债券型
基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招商资管智远成长灵活配置混合A 880007 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9876 | 2.4403 | 2.09% | - | - | 8.34 | 倪文昊 | 开放申购 | 1.20% | 购买 |
招商资管智远成长灵活配置混合C 881007 | 吧 档案 | 混合型 | 03-01 | 0.9907 | 0.9907 | 2.09% | - | - | 2.78 | 倪文昊 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商资管睿丰三个月持有债C 881011 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0012 | 1.0012 | 0.02% | - | - | - | 郑少亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
招商资管睿丰三个月持有债D 880009 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0571 | 1.2493 | 0.02% | - | - | - | 郑少亮 | 暂停申购 | 1.20% | 购买 |
招商资管睿丰三个月持有债A 881010 | 吧 档案 | 债券型 | 03-01 | 1.0014 | 1.0014 | 0.02% | - | - | - | 郑少亮 | 暂停申购 | - | 购买 |
- 全部
- 混合型
- 债券型

基金名称 代码 | 链接 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 申购状态 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |

序号 | 股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 相关链接 |
本公司 持有基金数 |
占总净值比例 |
持股数 (万股) |
持仓市值 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600887 | 伊利股份 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 5.23% | 131.16 | 5,819.57 | ||
2 | 600690 | 海尔智家 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 5.21% | 198.11 | 5,786.92 | ||
3 | 601601 | 中国太保 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 5.19% | 150.24 | 5,769.26 | ||
4 | 601238 | 广汽集团 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 4.79% | 400.39 | 5,321.13 | ||
5 | 000001 | 平安银行 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.49% | 200.48 | 3,877.28 | ||
6 | 600085 | 同仁堂 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.33% | 154.73 | 3,698.07 | ||
7 | 000338 | 潍柴动力 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.17% | 223.07 | 3,522.31 | ||
8 | 002600 | 领益智造 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.08% | 285.73 | 3,425.92 | ||
9 | 000661 | 长春高新 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.07% | 7.60 | 3,411.72 | ||
10 | 300450 | 先导智能 | 股吧 资讯 档案 | 2 | 3.04% | 40.27 | 3,382.58 |
旗下基金资讯
更多- 越秀交通基建(01052-HK)获资管公司增持113.6万... 03-02
- A股风格切换 券商资管权益类基金表现如何?2只... 03-01
- 资管巨头普徕仕于上海设立投资研究办事处 03-01
- 南京熊猫:华融资管减持计划到期 未减持公司股... 03-01
- 万亿资管巨头普徕仕于上海设立投资研究办事处 03-01
旗下基金公告
更多- 招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计... 02-03
- 招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计... 02-03
- 招商资管睿丰三个月持有期债券型集合资产管理计... 02-03
- 关于管理人运用固有资金参与旗下招商资管睿丰三... 02-02
- 关于管理人运用固有资金参与旗下招商资管睿丰三... 02-02